 
            皇家马略卡
              RCDMallorca
            球队市值:85200000
            | 所属联赛 | : | 西甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 马略卡(英文名:RCDMallorca,粤语名:马略卡), 是西甲联赛的一支足球俱乐部,当前马略卡的市值为:85200000,马略卡共有球员27人,外籍球员10人,我们将为你实时更新马略卡赛事数据信息。 | ||||||
马略卡荣誉榜
            - 
                     欧冠联赛参赛者x 1 2001-2002
- 
                     西班牙超级杯冠军x 1 1998-1999
- 
                     优胜者杯亚军x 1 1998-1999
- 
                     升入丙级联赛x 2 1979-19801976-1977
- 
                     西班牙乙级联赛冠军x 2 1964-19651959-1960
- 
                     升入甲级联赛x 9 2020-20212018-20191996-19971988-19891985-19861982-19831968-19691964-19651959-1960
- 
                     升入乙级联赛x 6 2017-20181980-19811958-19591948-19491943-19441935-1936
- 
                     西班牙国王杯冠军x 1 2002-2003
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              西班牙甲级联赛
              
            |  西班牙甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11/15 | 9 | 16 | 
| 主 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4/6 | 6 | 13 | 
| 客 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7/9 | 3 | 16 | 
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11/15 | 9 | 16 | 
| 主 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4/6 | 6 | 13 | 
| 客 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7/9 | 3 | 16 | 
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  贾维尔·拉布雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  帕布罗·托雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  马特奥·约瑟夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  大卫·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  卢卡斯·伯格斯特伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  莱昂纳多·罗曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  塞缪尔·阿尔梅达·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  安东尼奥·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  伊利塞·萨利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  马克·多梅内克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  哈维尔·奥莱索拉·希门尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  扬·维吉利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  塞尔希·达德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  阿卜顿·普拉茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  巴勃罗·马费奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  伊凡·奎利亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  马图·莫雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  丹尼尔·罗德里格斯·巴斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  库姆布拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  奥马尔·马斯卡莱尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  瓦尔简特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  浅野拓磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  维达特·穆里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  安東尼奧·拉伊洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  曼努埃尔·莫拉内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  托尼·拉托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
西班牙甲级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  穆里奇 |  穆里奇 | 5 | 
| 2 |  约瑟夫 |  约瑟夫 | 2 | 
| 3 |  莫雷 |  莫雷 | 1 | 
| 4 |  浅野拓磨 |  浅野拓磨 | 1 | 
| 5 |  莫西卡 |  莫西卡 | 0 | 
| 6 |  莫拉内斯 |  莫拉内斯 | 0 | 
| 7 |  罗曼 |  罗曼 | 0 | 
| 8 |  多梅内克 |  多梅内克 | 0 | 
| 9 |  瓦尔简特 |  瓦尔简特 | 0 | 
| 10 |  拉伊洛 |  拉伊洛 | 0 | 
| 11 |  卢纳 |  卢纳 | 0 | 
| 12 |  伯格斯特伦 |  伯格斯特伦 | 0 | 
| 13 |  桑切斯 |  桑切斯 | 0 | 
| 14 |  拉托 |  拉托 | 0 | 
| 15 |  托雷 |  托雷 | 0 | 
| 16 |  达德尔 |  达德尔 | 0 | 
| 17 |  拉布雷斯 |  拉布雷斯 | 0 | 
| 18 |  普拉茨 |  普拉茨 | 0 | 
| 19 |  萨利 |  萨利 | 0 | 
| 20 |  萨拉斯 |  萨拉斯 | 0 | 
| 1 |  莫西卡 |  莫西卡 | 2 | 
| 2 |  达德尔 |  达德尔 | 1 | 
| 3 |  约瑟夫 |  约瑟夫 | 1 | 
| 4 |  托雷 |  托雷 | 1 | 
| 5 |  多梅内克 |  多梅内克 | 1 | 
| 6 |  罗曼 |  罗曼 | 0 | 
| 7 |  莫拉内斯 |  莫拉内斯 | 0 | 
| 8 |  莫雷 |  莫雷 | 0 | 
| 9 |  瓦尔简特 |  瓦尔简特 | 0 | 
| 10 |  伯格斯特伦 |  伯格斯特伦 | 0 | 
| 11 |  萨拉斯 |  萨拉斯 | 0 | 
| 12 |  桑切斯 |  桑切斯 | 0 | 
| 13 |  拉托 |  拉托 | 0 | 
| 14 |  浅野拓磨 |  浅野拓磨 | 0 | 
| 15 |  拉伊洛 |  拉伊洛 | 0 | 
| 16 |  卢纳 |  卢纳 | 0 | 
| 17 |  穆里奇 |  穆里奇 | 0 | 
| 18 |  普拉茨 |  普拉茨 | 0 | 
| 19 |  萨利 |  萨利 | 0 | 
| 20 |  拉布雷斯 |  拉布雷斯 | 0 | 
| 1 |  穆里奇 |  穆里奇 | 25 | 
| 2 |  约瑟夫 |  约瑟夫 | 16 | 
| 3 |  达德尔 |  达德尔 | 10 | 
| 4 |  瓦尔简特 |  瓦尔简特 | 8 | 
| 5 |  拉伊洛 |  拉伊洛 | 7 | 
| 6 |  莫西卡 |  莫西卡 | 5 | 
| 7 |  莫雷 |  莫雷 | 4 | 
| 8 |  莫拉内斯 |  莫拉内斯 | 3 | 
| 9 |  托雷 |  托雷 | 3 | 
| 10 |  多梅内克 |  多梅内克 | 3 | 
| 11 |  浅野拓磨 |  浅野拓磨 | 3 | 
| 12 |  桑切斯 |  桑切斯 | 2 | 
| 13 |  拉布雷斯 |  拉布雷斯 | 1 | 
| 14 |  普拉茨 |  普拉茨 | 1 | 
| 15 |  罗曼 |  罗曼 | 0 | 
| 16 |  卢纳 |  卢纳 | 0 | 
| 17 |  伯格斯特伦 |  伯格斯特伦 | 0 | 
| 18 |  拉托 |  拉托 | 0 | 
| 19 |  萨利 |  萨利 | 0 | 
| 20 |  萨拉斯 |  萨拉斯 | 0 | 
| 1 |  穆里奇 |  穆里奇 | 13 | 
| 2 |  约瑟夫 |  约瑟夫 | 8 | 
| 3 |  瓦尔简特 |  瓦尔简特 | 4 | 
| 4 |  莫雷 |  莫雷 | 2 | 
| 5 |  托雷 |  托雷 | 2 | 
| 6 |  莫西卡 |  莫西卡 | 2 | 
| 7 |  达德尔 |  达德尔 | 1 | 
| 8 |  桑切斯 |  桑切斯 | 1 | 
| 9 |  浅野拓磨 |  浅野拓磨 | 1 | 
| 10 |  多梅内克 |  多梅内克 | 0 | 
| 11 |  罗曼 |  罗曼 | 0 | 
| 12 |  莫拉内斯 |  莫拉内斯 | 0 | 
| 13 |  拉伊洛 |  拉伊洛 | 0 | 
| 14 |  伯格斯特伦 |  伯格斯特伦 | 0 | 
| 15 |  拉托 |  拉托 | 0 | 
| 16 |  卢纳 |  卢纳 | 0 | 
| 17 |  拉布雷斯 |  拉布雷斯 | 0 | 
| 18 |  普拉茨 |  普拉茨 | 0 | 
| 19 |  萨利 |  萨利 | 0 | 
| 20 |  萨拉斯 |  萨拉斯 | 0 | 
| 1 |  拉伊洛 |  拉伊洛 | 501 | 
| 2 |  瓦尔简特 |  瓦尔简特 | 430 | 
| 3 |  莫西卡 |  莫西卡 | 337 | 
| 4 |  达德尔 |  达德尔 | 318 | 
| 5 |  罗曼 |  罗曼 | 304 | 
| 6 |  莫拉内斯 |  莫拉内斯 | 287 | 
| 7 |  托雷 |  托雷 | 255 | 
| 8 |  穆里奇 |  穆里奇 | 163 | 
| 9 |  莫雷 |  莫雷 | 136 | 
| 10 |  桑切斯 |  桑切斯 | 97 | 
| 11 |  约瑟夫 |  约瑟夫 | 89 | 
| 12 |  拉托 |  拉托 | 63 | 
| 13 |  浅野拓磨 |  浅野拓磨 | 43 | 
| 14 |  多梅内克 |  多梅内克 | 32 | 
| 15 |  拉布雷斯 |  拉布雷斯 | 23 | 
| 16 |  萨拉斯 |  萨拉斯 | 10 | 
| 17 |  普拉茨 |  普拉茨 | 8 | 
| 18 |  卢纳 |  卢纳 | 0 | 
| 19 |  伯格斯特伦 |  伯格斯特伦 | 0 | 
| 20 |  萨利 |  萨利 | 0 | 
| 1 |  拉伊洛 |  拉伊洛 | 439 | 
| 2 |  瓦尔简特 |  瓦尔简特 | 368 | 
| 3 |  达德尔 |  达德尔 | 272 | 
| 4 |  莫西卡 |  莫西卡 | 260 | 
| 5 |  莫拉内斯 |  莫拉内斯 | 252 | 
| 6 |  托雷 |  托雷 | 210 | 
| 7 |  罗曼 |  罗曼 | 193 | 
| 8 |  莫雷 |  莫雷 | 110 | 
| 9 |  穆里奇 |  穆里奇 | 106 | 
| 10 |  桑切斯 |  桑切斯 | 85 | 
| 11 |  约瑟夫 |  约瑟夫 | 74 | 
| 12 |  拉托 |  拉托 | 53 | 
| 13 |  浅野拓磨 |  浅野拓磨 | 30 | 
| 14 |  拉布雷斯 |  拉布雷斯 | 20 | 
| 15 |  多梅内克 |  多梅内克 | 19 | 
| 16 |  普拉茨 |  普拉茨 | 7 | 
| 17 |  萨拉斯 |  萨拉斯 | 6 | 
| 18 |  卢纳 |  卢纳 | 0 | 
| 19 |  伯格斯特伦 |  伯格斯特伦 | 0 | 
| 20 |  萨利 |  萨利 | 0 | 
| 1 |  达德尔 |  达德尔 | 14 | 
| 2 |  莫西卡 |  莫西卡 | 11 | 
| 3 |  托雷 |  托雷 | 11 | 
| 4 |  莫拉内斯 |  莫拉内斯 | 5 | 
| 5 |  约瑟夫 |  约瑟夫 | 5 | 
| 6 |  穆里奇 |  穆里奇 | 4 | 
| 7 |  莫雷 |  莫雷 | 3 | 
| 8 |  多梅内克 |  多梅内克 | 2 | 
| 9 |  普拉茨 |  普拉茨 | 2 | 
| 10 |  拉托 |  拉托 | 2 | 
| 11 |  拉伊洛 |  拉伊洛 | 1 | 
| 12 |  拉布雷斯 |  拉布雷斯 | 1 | 
| 13 |  罗曼 |  罗曼 | 0 | 
| 14 |  浅野拓磨 |  浅野拓磨 | 0 | 
| 15 |  桑切斯 |  桑切斯 | 0 | 
| 16 |  萨拉斯 |  萨拉斯 | 0 | 
| 17 |  瓦尔简特 |  瓦尔简特 | 0 | 
| 18 |  伯格斯特伦 |  伯格斯特伦 | 0 | 
| 19 |  萨利 |  萨利 | 0 | 
| 20 |  卢纳 |  卢纳 | 0 | 
| 1 |  拉伊洛 |  拉伊洛 | 9 | 
| 2 |  莫拉内斯 |  莫拉内斯 | 7 | 
| 3 |  莫雷 |  莫雷 | 6 | 
| 4 |  达德尔 |  达德尔 | 6 | 
| 5 |  莫西卡 |  莫西卡 | 5 | 
| 6 |  瓦尔简特 |  瓦尔简特 | 5 | 
| 7 |  约瑟夫 |  约瑟夫 | 5 | 
| 8 |  托雷 |  托雷 | 3 | 
| 9 |  桑切斯 |  桑切斯 | 3 | 
| 10 |  拉托 |  拉托 | 2 | 
| 11 |  罗曼 |  罗曼 | 1 | 
| 12 |  穆里奇 |  穆里奇 | 1 | 
| 13 |  多梅内克 |  多梅内克 | 0 | 
| 14 |  卢纳 |  卢纳 | 0 | 
| 15 |  浅野拓磨 |  浅野拓磨 | 0 | 
| 16 |  伯格斯特伦 |  伯格斯特伦 | 0 | 
| 17 |  拉布雷斯 |  拉布雷斯 | 0 | 
| 18 |  普拉茨 |  普拉茨 | 0 | 
| 19 |  萨利 |  萨利 | 0 | 
| 20 |  萨拉斯 |  萨拉斯 | 0 | 
| 1 |  穆里奇 |  穆里奇 | 6 | 
| 2 |  瓦尔简特 |  瓦尔简特 | 3 | 
| 3 |  约瑟夫 |  约瑟夫 | 3 | 
| 4 |  多梅内克 |  多梅内克 | 2 | 
| 5 |  达德尔 |  达德尔 | 2 | 
| 6 |  普拉茨 |  普拉茨 | 1 | 
| 7 |  莫拉内斯 |  莫拉内斯 | 1 | 
| 8 |  莫雷 |  莫雷 | 1 | 
| 9 |  伯格斯特伦 |  伯格斯特伦 | 0 | 
| 10 |  拉伊洛 |  拉伊洛 | 0 | 
| 11 |  莫西卡 |  莫西卡 | 0 | 
| 12 |  罗曼 |  罗曼 | 0 | 
| 13 |  桑切斯 |  桑切斯 | 0 | 
| 14 |  浅野拓磨 |  浅野拓磨 | 0 | 
| 15 |  托雷 |  托雷 | 0 | 
| 16 |  卢纳 |  卢纳 | 0 | 
| 17 |  拉托 |  拉托 | 0 | 
| 18 |  拉布雷斯 |  拉布雷斯 | 0 | 
| 19 |  萨利 |  萨利 | 0 | 
| 20 |  萨拉斯 |  萨拉斯 | 0 | 
| 1 |  瓦尔简特 |  瓦尔简特 | 57 | 
| 2 |  拉伊洛 |  拉伊洛 | 53 | 
| 3 |  莫西卡 |  莫西卡 | 23 | 
| 4 |  穆里奇 |  穆里奇 | 16 | 
| 5 |  莫拉内斯 |  莫拉内斯 | 11 | 
| 6 |  莫雷 |  莫雷 | 10 | 
| 7 |  托雷 |  托雷 | 7 | 
| 8 |  罗曼 |  罗曼 | 6 | 
| 9 |  多梅内克 |  多梅内克 | 4 | 
| 10 |  桑切斯 |  桑切斯 | 3 | 
| 11 |  约瑟夫 |  约瑟夫 | 3 | 
| 12 |  拉托 |  拉托 | 2 | 
| 13 |  达德尔 |  达德尔 | 1 | 
| 14 |  浅野拓磨 |  浅野拓磨 | 1 | 
| 15 |  拉布雷斯 |  拉布雷斯 | 1 | 
| 16 |  普拉茨 |  普拉茨 | 1 | 
| 17 |  萨拉斯 |  萨拉斯 | 1 | 
| 18 |  伯格斯特伦 |  伯格斯特伦 | 0 | 
| 19 |  卢纳 |  卢纳 | 0 | 
| 20 |  萨利 |  萨利 | 0 | 
| 1 |  罗曼 |  罗曼 | 33 | 
| 2 |  莫西卡 |  莫西卡 | 0 | 
| 3 |  萨拉斯 |  萨拉斯 | 0 | 
| 4 |  拉伊洛 |  拉伊洛 | 0 | 
| 5 |  多梅内克 |  多梅内克 | 0 | 
| 6 |  伯格斯特伦 |  伯格斯特伦 | 0 | 
| 7 |  拉布雷斯 |  拉布雷斯 | 0 | 
| 8 |  莫雷 |  莫雷 | 0 | 
| 9 |  瓦尔简特 |  瓦尔简特 | 0 | 
| 10 |  约瑟夫 |  约瑟夫 | 0 | 
| 11 |  拉托 |  拉托 | 0 | 
| 12 |  桑切斯 |  桑切斯 | 0 | 
| 13 |  莫拉内斯 |  莫拉内斯 | 0 | 
| 14 |  浅野拓磨 |  浅野拓磨 | 0 | 
| 15 |  托雷 |  托雷 | 0 | 
| 16 |  达德尔 |  达德尔 | 0 | 
| 17 |  穆里奇 |  穆里奇 | 0 | 
| 18 |  普拉茨 |  普拉茨 | 0 | 
| 19 |  萨利 |  萨利 | 0 | 
| 20 |  卢纳 |  卢纳 | 0 | 
| 1 |  桑切斯 |  桑切斯 | 4 | 
| 2 |  莫拉内斯 |  莫拉内斯 | 2 | 
| 3 |  达德尔 |  达德尔 | 2 | 
| 4 |  莫雷 |  莫雷 | 2 | 
| 5 |  拉伊洛 |  拉伊洛 | 2 | 
| 6 |  穆里奇 |  穆里奇 | 1 | 
| 7 |  托雷 |  托雷 | 1 | 
| 8 |  浅野拓磨 |  浅野拓磨 | 1 | 
| 9 |  罗曼 |  罗曼 | 1 | 
| 10 |  瓦尔简特 |  瓦尔简特 | 1 | 
| 11 |  伯格斯特伦 |  伯格斯特伦 | 0 | 
| 12 |  莫西卡 |  莫西卡 | 0 | 
| 13 |  卢纳 |  卢纳 | 0 | 
| 14 |  多梅内克 |  多梅内克 | 0 | 
| 15 |  约瑟夫 |  约瑟夫 | 0 | 
| 16 |  拉托 |  拉托 | 0 | 
| 17 |  拉布雷斯 |  拉布雷斯 | 0 | 
| 18 |  普拉茨 |  普拉茨 | 0 | 
| 19 |  萨利 |  萨利 | 0 | 
| 20 |  萨拉斯 |  萨拉斯 | 0 | 
| 1 |  莫拉内斯 |  莫拉内斯 | 1 | 
| 2 |  穆里奇 |  穆里奇 | 1 | 
| 3 |  桑切斯 |  桑切斯 | 1 | 
| 4 |  莫西卡 |  莫西卡 | 0 | 
| 5 |  拉托 |  拉托 | 0 | 
| 6 |  伯格斯特伦 |  伯格斯特伦 | 0 | 
| 7 |  罗曼 |  罗曼 | 0 | 
| 8 |  莫雷 |  莫雷 | 0 | 
| 9 |  瓦尔简特 |  瓦尔简特 | 0 | 
| 10 |  拉伊洛 |  拉伊洛 | 0 | 
| 11 |  卢纳 |  卢纳 | 0 | 
| 12 |  约瑟夫 |  约瑟夫 | 0 | 
| 13 |  多梅内克 |  多梅内克 | 0 | 
| 14 |  浅野拓磨 |  浅野拓磨 | 0 | 
| 15 |  托雷 |  托雷 | 0 | 
| 16 |  达德尔 |  达德尔 | 0 | 
| 17 |  拉布雷斯 |  拉布雷斯 | 0 | 
| 18 |  普拉茨 |  普拉茨 | 0 | 
| 19 |  萨利 |  萨利 | 0 | 
| 20 |  萨拉斯 |  萨拉斯 | 0 | 
| 1 |  罗曼 |  罗曼 | 900 | 
| 2 |  拉伊洛 |  拉伊洛 | 900 | 
| 3 |  瓦尔简特 |  瓦尔简特 | 900 | 
| 4 |  达德尔 |  达德尔 | 788 | 
| 5 |  穆里奇 |  穆里奇 | 729 | 
| 6 |  莫西卡 |  莫西卡 | 678 | 
| 7 |  莫拉内斯 |  莫拉内斯 | 624 | 
| 8 |  约瑟夫 |  约瑟夫 | 518 | 
| 9 |  托雷 |  托雷 | 514 | 
| 10 |  莫雷 |  莫雷 | 437 | 
| 11 |  桑切斯 |  桑切斯 | 279 | 
| 12 |  浅野拓磨 |  浅野拓磨 | 253 | 
| 13 |  多梅内克 |  多梅内克 | 211 | 
| 14 |  拉托 |  拉托 | 160 | 
| 15 |  拉布雷斯 |  拉布雷斯 | 106 | 
| 16 |  普拉茨 |  普拉茨 | 56 | 
| 17 |  萨拉斯 |  萨拉斯 | 15 | 
| 18 |  卢纳 |  卢纳 | 0 | 
| 19 |  伯格斯特伦 |  伯格斯特伦 | 0 | 
| 20 |  萨利 |  萨利 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  库姆布拉 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 租借结束 | 
| 2025-08-28 |  扬·维吉利 | 巴塞罗那竞技 |  巴塞罗那竞技 | 转会 | 
| 2025-08-18 |  库姆布拉 | 罗马 |  罗马 | 租借 | 
| 2025-07-15 |  卢卡斯·伯格斯特伦 | 切尔西 |  切尔西 | 已签约 | 
| 2025-07-14 |  帕布罗·托雷 | 巴塞罗那 |  巴塞罗那 | 转会 | 
| 2025-06-30 |  库姆布拉 | 西班牙人 |  西班牙人 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  贾维尔·拉布雷斯 | 埃登斯 |  埃登斯 | 租借结束 | 
| 2025-01-30 |  大卫·洛佩斯 | 布尔戈斯 |  布尔戈斯 | 租借结束 | 
| 2025-01-17 |  贾维尔·拉布雷斯 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  扬·维吉利 | 巴塞罗那U19 |  巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2024-08-17 |  库姆布拉 | 罗马 |  罗马 | 租借 | 
| 2024-08-06 |  大卫·洛佩斯 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 租借 | 
| 2024-07-06 |  浅野拓磨 | 波鸿 |  波鸿 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  马图·莫雷 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  帕布罗·托雷 | 赫罗纳 |  赫罗纳 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  莱昂纳多·罗曼 | 皇家奥维耶多 |  皇家奥维耶多 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  库姆布拉 | 萨索洛 |  萨索洛 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  大卫·洛佩斯 | 埃尔切 |  埃尔切 | 租借结束 | 
| 2024-06-18 |  卢卡斯·伯格斯特伦 | 布洛马波卡纳 |  布洛马波卡纳 | 租借结束 | 
| 2024-02-29 |  卢卡斯·伯格斯特伦 | 切尔西 |  切尔西 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  库姆布拉 | 罗马 |  罗马 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  大卫·洛佩斯 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 租借 | 
| 2023-08-28 |  伊凡·奎利亚尔 | 希洪竞技 |  希洪竞技 | 已签约 | 
| 2023-08-11 |  塞尔希·达德尔 | 西班牙人 |  西班牙人 | 转会 | 
| 2023-08-10 |  塞缪尔·阿尔梅达·科斯塔 | 阿尔梅里亚 |  阿尔梅里亚 | 转会 | 
| 2023-07-18 |  帕布罗·托雷 | 巴塞罗那 |  巴塞罗那 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  卢卡斯·伯格斯特伦 | 切尔西U23 |  切尔西U23 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  莱昂纳多·罗曼 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  曼努埃尔·莫拉内斯 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  马特奥·约瑟夫 | 利兹联U23 |  利兹联U23 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  奥马尔·马斯卡莱尔 | 埃尔切 |  埃尔切 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  托尼·拉托 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  曼努埃尔·莫拉内斯 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  贾维尔·拉布雷斯 | 米兰德斯 |  米兰德斯 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  曼努埃尔·莫拉内斯 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 租借 | 
| 2023-01-18 |  贾维尔·拉布雷斯 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 租借 | 
| 2023-01-17 |  卢卡斯·伯格斯特伦 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 租借结束 | 
| 2022-07-22 |  维达特·穆里奇 | 拉齐奥 |  拉齐奥 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  巴勃罗·马费奥 | 斯图加特 |  斯图加特 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  帕布罗·托雷 | 桑坦德竞技 |  桑坦德竞技 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  卢卡斯·伯格斯特伦 | 切尔西U23 |  切尔西U23 | 租借 | 
| 2022-06-30 |  巴勃罗·马费奥 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  曼努埃尔·莫拉内斯 | 西班牙人 |  西班牙人 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  维达特·穆里奇 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  维达特·穆里奇 | 拉齐奥 |  拉齐奥 | 租借 | 
| 2021-09-01 |  大卫·洛佩斯 | 马洛卡U19 |  马洛卡U19 | 已签约 | 
| 2021-08-29 |  伊凡·奎利亚尔 | 莱加内斯 |  莱加内斯 | 已签约 | 
| 2021-08-23 |  奥马尔·马斯卡莱尔 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 已签约 | 
| 2021-08-16 |  曼努埃尔·莫拉内斯 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 租借 | 
| 2021-07-07 |  巴勃罗·马费奥 | 斯图加特 |  斯图加特 | 租借 | 
| 2021-07-07 |  曼努埃尔·莫拉内斯 | 阿尔梅里亚 |  阿尔梅里亚 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  浅野拓磨 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  曼努埃尔·莫拉内斯 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  库姆布拉 | 维罗纳 |  维罗纳 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  塞缪尔·阿尔梅达·科斯塔 | 布拉加 |  布拉加 | 转会 | 
| 2021-06-30 |  巴勃罗·马费奥 | 韦斯卡 |  韦斯卡 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  曼努埃尔·莫拉内斯 | 阿尔梅里亚 |  阿尔梅里亚 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  塞缪尔·阿尔梅达·科斯塔 | 阿尔梅里亚 |  阿尔梅里亚 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  库姆布拉 | 罗马 |  罗马 | 租借结束 | 
